Page 1 of 1

[ GiDlist ] Re:

Posted: Sat Oct 20, 2001 6:11 pm
by Rajab Said
Hi,

I do not have an access to the user manual at the moment, so
I could not tell which part of it you are refereeing to. However,
here is what I have just tried out now, which seems to work..!

1- Define the Cube using the:
"Geometry- Create- Prism (4 sides)"

2- Define the mesh properties:
"Meshing- Structured- Volumes"

3- Choose the 'volume' that to be discretised,
of course that is cube as a 3D solid object.

4- In the pop-up box "Enter number of cells to assign to lines"
(type 4 and then pick up any of the cube edges which is
parallel to X)

5- Repeat step 4 for axis Y (5) and Z (6). Then choose cancel
to quit the box.

6- Generate the mesh:
"Meshing- Generate"....

Hopefully this will help,

Rajab

P.S. I attach the "trial" mesh stored as Ascii file...


Lars Künnemann wrote:

Hello,
i have a fundamental problem by generating a structured mesh (volume).
A simple case:
I have a cube where i need to divide the lines of the x-axe into 4 segments.
The lines of the y-axes into 5 and the lines of the z-axe into 6 segments.
I tried to generate the mesh like it is explained in the GiD Reference
Manual, but it did not work. Do I have to change some settings in the
preferences, or anywhere else?
The result of the generating was the division of the x-axe and the y-axe in
4 segments and the z-axe into 5 segments.
Thank you for your help

--
_____________________________________________________________
Rajab Said,
Senior Research Assistant,
Department of Civil Engineering, University of Wales Swansea,
Singleton Park, Swansea. SA2 8PP.
_____________________________________________________________
Fax : (44)1792-295676_________Tel : (44)1792-205678 Ext.4183
-------------- next part --------------
MESH dimension 3 ElemType Hexahedra Nnode 8
Coordinates
1 -11.4187 8.66864 0
2 -11.4187 8.66864 0.5
3 -11.3365 7.69611 0
4 -11.4187 8.66864 1
5 -11.3365 7.69611 0.5
6 -10.203 8.77143 0
7 -10.203 8.77143 0.5
8 -11.3365 7.69611 1
9 -11.4187 8.66864 1.5
10 -10.1208 7.7989 0
11 -10.203 8.77143 1
12 -10.1208 7.7989 0.5
13 -11.3365 7.69611 1.5
14 -10.1208 7.7989 1
15 -10.203 8.77143 1.5
16 -11.2542 6.72357 0
17 -11.4187 8.66864 2
18 -11.2542 6.72357 0.5
19 -10.1208 7.7989 1.5
20 -11.2542 6.72357 1
21 -11.3365 7.69611 2
22 -10.0386 6.82636 0
23 -10.203 8.77143 2
24 -10.0386 6.82636 0.5
25 -8.98736 8.87423 0
26 -11.2542 6.72357 1.5
27 -8.98736 8.87423 0.5
28 -11.4187 8.66864 2.5
29 -10.0386 6.82636 1
30 -10.1208 7.7989 2
31 -8.90512 7.90169 0
32 -8.98736 8.87423 1
33 -8.90512 7.90169 0.5
34 -11.3365 7.69611 2.5
35 -10.0386 6.82636 1.5
36 -10.203 8.77143 2.5
37 -11.2542 6.72357 2
38 -8.90512 7.90169 1
39 -8.98736 8.87423 1.5
40 -11.172 5.75103 0
41 -10.1208 7.7989 2.5
42 -11.172 5.75103 0.5
43 -11.4187 8.66864 3
44 -8.90512 7.90169 1.5
45 -10.0386 6.82636 2
46 -11.172 5.75103 1
47 -8.82289 6.92915 0
48 -11.3365 7.69611 3
49 -8.98736 8.87423 2
50 -8.82289 6.92915 0.5
51 -11.2542 6.72357 2.5
52 -9.95633 5.85382 0
53 -9.95633 5.85382 0.5
54 -10.203 8.77143 3
55 -8.82289 6.92915 1
56 -11.172 5.75103 1.5
57 -8.90512 7.90169 2
58 -9.95633 5.85382 1
59 -10.1208 7.7989 3
60 -10.0386 6.82636 2.5
61 -8.82289 6.92915 1.5
62 -8.98736 8.87423 2.5
63 -9.95633 5.85382 1.5
64 -11.172 5.75103 2
65 -11.2542 6.72357 3
66 -8.90512 7.90169 2.5
67 -7.77169 8.97702 0
68 -7.77169 8.97702 0.5
69 -8.82289 6.92915 2
70 -9.95633 5.85382 2
71 -10.0386 6.82636 3
72 -7.68945 8.00448 0
73 -7.77169 8.97702 1
74 -8.74066 5.95661 0
75 -7.68945 8.00448 0.5
76 -8.74066 5.95661 0.5
77 -11.172 5.75103 2.5
78 -8.98736 8.87423 3
79 -11.0898 4.7785 0
80 -7.68945 8.00448 1
81 -11.0898 4.7785 0.5
82 -8.74066 5.95661 1
83 -7.77169 8.97702 1.5
84 -8.90512 7.90169 3
85 -8.82289 6.92915 2.5
86 -11.0898 4.7785 1
87 -9.95633 5.85382 2.5
88 -7.68945 8.00448 1.5
89 -9.8741 4.88129 0
90 -8.74066 5.95661 1.5
91 -9.8741 4.88129 0.5
92 -7.60722 7.03194 0
93 -7.77169 8.97702 2
94 -7.60722 7.03194 0.5
95 -11.0898 4.7785 1.5
96 -11.172 5.75103 3
97 -9.8741 4.88129 1
98 -7.60722 7.03194 1
99 -7.68945 8.00448 2
100 -8.74066 5.95661 2
101 -8.82289 6.92915 3
102 -9.8741 4.88129 1.5
103 -9.95633 5.85382 3
104 -11.0898 4.7785 2
105 -7.60722 7.03194 1.5
106 -7.77169 8.97702 2.5
107 -7.68945 8.00448 2.5
108 -9.8741 4.88129 2
109 -8.74066 5.95661 2.5
110 -8.65843 4.98408 0
111 -7.60722 7.03194 2
112 -8.65843 4.98408 0.5
113 -11.0898 4.7785 2.5
114 -7.52499 6.0594 0
115 -8.65843 4.98408 1
116 -7.52499 6.0594 0.5
117 -7.77169 8.97702 3
118 -7.52499 6.0594 1
119 -9.8741 4.88129 2.5
120 -7.68945 8.00448 3
121 -8.65843 4.98408 1.5
122 -7.60722 7.03194 2.5
123 -8.74066 5.95661 3
124 -11.0075 3.80596 0
125 -6.55601 9.07981 0
126 -6.55601 9.07981 0.5
127 -11.0075 3.80596 0.5
128 -7.52499 6.0594 1.5
129 -11.0898 4.7785 3
130 -6.47378 8.10727 0
131 -11.0075 3.80596 1
132 -6.55601 9.07981 1
133 -6.47378 8.10727 0.5
134 -8.65843 4.98408 2
135 -9.79187 3.90875 0
136 -9.79187 3.90875 0.5
137 -9.8741 4.88129 3
138 -6.47378 8.10727 1
139 -7.52499 6.0594 2
140 -11.0075 3.80596 1.5
141 -6.55601 9.07981 1.5
142 -7.60722 7.03194 3
143 -9.79187 3.90875 1
144 -6.47378 8.10727 1.5
145 -8.65843 4.98408 2.5
146 -9.79187 3.90875 1.5
147 -6.39155 7.13473 0
148 -11.0075 3.80596 2
149 -6.55601 9.07981 2
150 -6.39155 7.13473 0.5
151 -7.52499 6.0594 2.5
152 -6.39155 7.13473 1
153 -7.44276 5.08687 0
154 -6.47378 8.10727 2
155 -7.44276 5.08687 0.5
156 -9.79187 3.90875 2
157 -7.44276 5.08687 1
158 -8.5762 4.01154 0
159 -6.39155 7.13473 1.5
160 -8.5762 4.01154 0.5
161 -6.55601 9.07981 2.5
162 -11.0075 3.80596 2.5
163 -8.65843 4.98408 3
164 -8.5762 4.01154 1
165 -7.44276 5.08687 1.5
166 -7.52499 6.0594 3
167 -6.47378 8.10727 2.5
168 -9.79187 3.90875 2.5
169 -6.39155 7.13473 2
170 -8.5762 4.01154 1.5
171 -6.30932 6.1622 0
172 -7.44276 5.08687 2
173 -6.30932 6.1622 0.5
174 -6.55601 9.07981 3
175 -11.0075 3.80596 3
176 -6.30932 6.1622 1
177 -6.47378 8.10727 3
178 -8.5762 4.01154 2
179 -6.39155 7.13473 2.5
180 -9.79187 3.90875 3
181 -6.30932 6.1622 1.5
182 -7.44276 5.08687 2.5
183 -8.5762 4.01154 2.5
184 -6.30932 6.1622 2
185 -6.39155 7.13473 3
186 -7.36052 4.11433 0
187 -7.36052 4.11433 0.5
188 -7.44276 5.08687 3
189 -7.36052 4.11433 1
190 -6.30932 6.1622 2.5
191 -8.5762 4.01154 3
192 -6.22709 5.18966 0
193 -6.22709 5.18966 0.5
194 -7.36052 4.11433 1.5
195 -6.22709 5.18966 1
196 -7.36052 4.11433 2
197 -6.22709 5.18966 1.5
198 -6.30932 6.1622 3
199 -6.22709 5.18966 2
200 -7.36052 4.11433 2.5
201 -6.22709 5.18966 2.5
202 -7.36052 4.11433 3
203 -6.14485 4.21712 0
204 -6.14485 4.21712 0.5
205 -6.22709 5.18966 3
206 -6.14485 4.21712 1
207 -6.14485 4.21712 1.5
208 -6.14485 4.21712 2
209 -6.14485 4.21712 2.5
210 -6.14485 4.21712 3
end coordinates

Elements
1 12 7 6 10 5 2 1 3
2 24 12 10 22 18 5 3 16
3 53 24 22 52 42 18 16 40
4 91 53 52 89 81 42 40 79
5 136 91 89 135 127 81 79 124
6 14 11 7 12 8 4 2 5
7 29 14 12 24 20 8 5 18
8 58 29 24 53 46 20 18 42
9 97 58 53 91 86 46 42 81
10 143 97 91 136 131 86 81 127
11 19 15 11 14 13 9 4 8
12 35 19 14 29 26 13 8 20
13 63 35 29 58 56 26 20 46
14 102 63 58 97 95 56 46 86
15 146 102 97 143 140 95 86 131
16 30 23 15 19 21 17 9 13
17 45 30 19 35 37 21 13 26
18 70 45 35 63 64 37 26 56
19 108 70 63 102 104 64 56 95
20 156 108 102 146 148 104 95 140
21 41 36 23 30 34 28 17 21
22 60 41 30 45 51 34 21 37
23 87 60 45 70 77 51 37 64
24 119 87 70 108 113 77 64 104
25 168 119 108 156 162 113 104 148
26 59 54 36 41 48 43 28 34
27 71 59 41 60 65 48 34 51
28 103 71 60 87 96 65 51 77
29 137 103 87 119 129 96 77 113
30 180 137 119 168 175 129 113 162
31 33 27 25 31 12 7 6 10
32 50 33 31 47 24 12 10 22
33 76 50 47 74 53 24 22 52
34 112 76 74 110 91 53 52 89
35 160 112 110 158 136 91 89 135
36 38 32 27 33 14 11 7 12
37 55 38 33 50 29 14 12 24
38 82 55 50 76 58 29 24 53
39 115 82 76 112 97 58 53 91
40 164 115 112 160 143 97 91 136
41 44 39 32 38 19 15 11 14
42 61 44 38 55 35 19 14 29
43 90 61 55 82 63 35 29 58
44 121 90 82 115 102 63 58 97
45 170 121 115 164 146 102 97 143
46 57 49 39 44 30 23 15 19
47 69 57 44 61 45 30 19 35
48 100 69 61 90 70 45 35 63
49 134 100 90 121 108 70 63 102
50 178 134 121 170 156 108 102 146
51 66 62 49 57 41 36 23 30
52 85 66 57 69 60 41 30 45
53 109 85 69 100 87 60 45 70
54 145 109 100 134 119 87 70 108
55 183 145 134 178 168 119 108 156
56 84 78 62 66 59 54 36 41
57 101 84 66 85 71 59 41 60
58 123 101 85 109 103 71 60 87
59 163 123 109 145 137 103 87 119
60 191 163 145 183 180 137 119 168
61 75 68 67 72 33 27 25 31
62 94 75 72 92 50 33 31 47
63 116 94 92 114 76 50 47 74
64 155 116 114 153 112 76 74 110
65 187 155 153 186 160 112 110 158
66 80 73 68 75 38 32 27 33
67 98 80 75 94 55 38 33 50
68 118 98 94 116 82 55 50 76
69 157 118 116 155 115 82 76 112
70 189 157 155 187 164 115 112 160
71 88 83 73 80 44 39 32 38
72 105 88 80 98 61 44 38 55
73 128 105 98 118 90 61 55 82
74 165 128 118 157 121 90 82 115
75 194 165 157 189 170 121 115 164
76 99 93 83 88 57 49 39 44
77 111 99 88 105 69 57 44 61
78 139 111 105 128 100 69 61 90
79 172 139 128 165 134 100 90 121
80 196 172 165 194 178 134 121 170
81 107 106 93 99 66 62 49 57
82 122 107 99 111 85 66 57 69
83 151 122 111 139 109 85 69 100
84 182 151 139 172 145 109 100 134
85 200 182 172 196 183 145 134 178
86 120 117 106 107 84 78 62 66
87 142 120 107 122 101 84 66 85
88 166 142 122 151 123 101 85 109
89 188 166 151 182 163 123 109 145
90 202 188 182 200 191 163 145 183
91 133 126 125 130 75 68 67 72
92 150 133 130 147 94 75 72 92
93 173 150 147 171 116 94 92 114
94 193 173 171 192 155 116 114 153
95 204 193 192 203 187 155 153 186
96 138 132 126 133 80 73 68 75
97 152 138 133 150 98 80 75 94
98 176 152 150 173 118 98 94 116
99 195 176 173 193 157 118 116 155
100 206 195 193 204 189 157 155 187
101 144 141 132 138 88 83 73 80
102 159 144 138 152 105 88 80 98
103 181 159 152 176 128 105 98 118
104 197 181 176 195 165 128 118 157
105 207 197 195 206 194 165 157 189
106 154 149 141 144 99 93 83 88
107 169 154 144 159 111 99 88 105
108 184 169 159 181 139 111 105 128
109 199 184 181 197 172 139 128 165
110 208 199 197 207 196 172 165 194
111 167 161 149 154 107 106 93 99
112 179 167 154 169 122 107 99 111
113 190 179 169 184 151 122 111 139
114 201 190 184 199 182 151 139 172
115 209 201 199 208 200 182 172 196
116 177 174 161 167 120 117 106 107
117 185 177 167 179 142 120 107 122
118 198 185 179 190 166 142 122 151
119 205 198 190 201 188 166 151 182
120 210 205 201 209 202 188 182 200
end elements