Dear GiD Team,
I try to open this file (stera.res) in post-process, but GiD give me an error.
Could you control it and tell me why is it wrong?
Best regards,
Calogero
the file sfera.res is:
GiD Post Results File 1.0
Result "corrente" "E.M." 1 Scalar OnNodes
Values
1 0.9159170440E-03
2 0.1044647885E-02
3 0.9148705867E-03
4 0.1044670120E-02
5 0.9360304684E-03
6 0.1084466116E-02
7 0.1093183178E-02
8 0.9284265107E-03
9 0.9331062320E-03
10 0.8323771181E-03
11 0.8345435490E-03
12 0.1083561801E-02
13 0.9232275770E-03
14 0.1090595266E-02
15 0.1182671869E-02
16 0.1187227084E-02
17 0.1293004723E-02
18 0.1296121045E-02
19 0.1343625714E-02
20 0.1358011505E-02
21 0.1136656036E-02
22 0.9717260837E-03
23 0.1024934929E-02
24 0.1150705386E-02
25 0.9763518465E-03
26 0.1127345953E-02
27 0.1152953599E-02
28 0.1034154324E-02
29 0.8316992316E-03
30 0.8312173304E-03
31 0.7784900372E-03
32 0.7823384367E-03
33 0.8086370071E-03
34 0.1286570099E-02
35 0.1272767782E-02
36 0.8090595948E-03
37 0.1182975830E-02
38 0.1023878460E-02
39 0.1172682038E-02
40 0.1111349207E-02
41 0.6693372852E-03
42 0.6595402374E-03
43 0.7039705524E-03
44 0.7038215408E-03
45 0.1037293929E-02
46 0.1143522561E-02
47 0.1137645566E-02
48 0.1184082124E-02
49 0.1477169688E-02
50 0.1503204228E-02
51 0.1507619745E-02
52 0.1511184033E-02
53 0.1384420437E-02
54 0.1499829697E-02
55 0.9369850159E-03
56 0.6951170508E-03
57 0.8899127715E-03
58 0.1057194895E-02
59 0.1351151848E-02
60 0.1332470565E-02
61 0.8695567376E-03
62 0.6645280519E-03
63 0.1504445216E-02
64 0.1540075988E-02
65 0.9456909611E-03
66 0.1072289888E-02
67 0.1397266518E-02
68 0.1376717235E-02
69 0.1597065129E-02
70 0.1596355112E-02
71 0.5453810445E-03
72 0.5456940271E-03
73 0.1250888105E-02
74 0.1189531875E-02
75 0.1201686100E-02
76 0.1259862096E-02
77 0.1616609283E-02
78 0.1662948518E-02
79 0.1678445726E-02
80 0.1389413141E-02
81 0.1314444467E-02
82 0.1355288900E-02
83 0.6751012406E-03
84 0.4615146318E-03
85 0.5061140982E-03
86 0.1075461390E-02
87 0.1209901995E-02
88 0.1252232352E-02
89 0.1592963818E-02
90 0.7849853137E-03
91 0.9864403401E-03
92 0.1515502692E-02
93 0.1321156044E-02
94 0.1385726035E-02
95 0.1673571300E-02
96 0.1675222768E-02
97 0.4731774679E-03
98 0.5349116982E-03
99 0.1212620176E-02
100 0.1165712602E-02
101 0.1311033033E-02
102 0.1291056513E-02
103 0.5210209056E-03
104 0.5281895283E-03
105 0.1294224756E-02
106 0.1309974352E-02
107 0.1702033100E-02
108 0.1700518187E-02
109 0.1339317649E-02
110 0.1375084626E-02
111 0.1766428351E-02
112 0.1764767105E-02
113 0.1372290659E-02
114 0.1332949614E-02
115 0.5058494862E-03
116 0.5166605115E-03
117 0.1657096902E-02
118 0.1731088152E-02
119 0.1553187496E-02
120 0.1475393306E-02
121 0.7060080534E-03
122 0.5512853968E-03
123 0.9937632130E-03
124 0.1233696821E-02
125 0.1474924968E-02
126 0.1664203359E-02
127 0.1602054923E-02
128 0.1725812559E-02
129 0.1632052939E-02
130 0.1684310962E-02
131 0.1150966156E-02
132 0.7764831535E-03
133 0.9653402958E-03
134 0.5460106186E-03
135 0.9379897383E-03
136 0.7233560318E-03
137 0.5248606321E-03
138 0.5033526104E-03
139 0.6079531740E-03
140 0.1791907707E-02
141 0.1798694837E-02
142 0.1796575612E-02
143 0.1369357458E-02
144 0.1412189333E-02
145 0.1453499775E-02
146 0.1358730020E-02
147 0.1353102736E-02
148 0.1338027185E-02
149 0.1371098566E-02
150 0.1337971189E-02
151 0.1347873127E-02
152 0.5321438075E-03
153 0.6093283882E-03
154 0.4871907295E-03
155 0.1357569010E-02
156 0.1435633400E-02
157 0.1424769172E-02
158 0.1794303767E-02
159 0.1796866534E-02
160 0.1785419649E-02
161 0.5598647986E-03
162 0.5336562754E-03
163 0.1251465292E-02
164 0.1165007241E-02
165 0.1488829497E-02
166 0.1553065609E-02
167 0.1786593813E-02
168 0.1760862768E-02
169 0.6430354551E-03
170 0.6512920372E-03
171 0.1815965632E-02
172 0.1816070289E-02
173 0.1389224315E-02
174 0.1417445485E-02
175 0.1403501257E-02
176 0.1387961907E-02
177 0.1607190701E-02
178 0.1528844819E-02
179 0.1055101980E-02
180 0.1224751351E-02
181 0.6313795457E-03
182 0.5388506106E-03
183 0.1745472895E-02
184 0.1777646132E-02
185 0.6468886859E-03
186 0.5766669055E-03
187 0.1408867654E-02
188 0.1426644390E-02
189 0.1359266811E-02
190 0.1350082806E-02
191 0.1810299931E-02
192 0.1800522674E-02
193 0.1049947459E-02
194 0.8049297030E-03
195 0.1619908260E-02
196 0.1697709551E-02
197 0.6286193966E-03
198 0.9021298029E-03
199 0.1714485232E-02
200 0.1682980801E-02
201 0.6486653583E-03
202 0.1816806849E-02
203 0.1385902055E-02
204 0.1416762010E-02
205 0.1454417477E-02
206 0.1497016521E-02
207 0.1785778441E-02
208 0.1805941924E-02
209 0.4949237336E-03
210 0.6110127433E-03
211 0.1311232918E-02
212 0.1346741337E-02
213 0.5466654547E-03
214 0.5723723443E-03
215 0.1333335182E-02
216 0.1193378004E-02
217 0.1427555690E-02
218 0.1506028348E-02
219 0.1787315821E-02
220 0.1754278434E-02
221 0.7511808071E-03
222 0.5163513124E-03
223 0.1604007906E-02
224 0.1479493687E-02
225 0.1000338467E-02
226 0.1191340853E-02
227 0.1723273774E-02
228 0.1745663118E-02
229 0.1368693076E-02
230 0.1353421598E-02
231 0.1373829436E-02
232 0.1369806938E-02
233 0.1796673634E-02
234 0.1798373414E-02
235 0.5141628208E-03
236 0.5245686043E-03
237 0.1171769807E-02
238 0.8994839154E-03
239 0.5361697404E-03
240 0.9009708883E-03
241 0.1697866595E-02
242 0.1625166042E-02
243 0.1451281947E-02
244 0.1593376626E-02
245 0.5065288278E-03
246 0.5099694245E-03
247 0.1367425895E-02
248 0.1344298129E-02
249 0.1769546419E-02
250 0.1767098787E-02
251 0.1380514354E-02
252 0.1347835059E-02
253 0.5254344433E-03
254 0.5095893866E-03
255 0.4748174688E-03
256 0.1285446458E-02
257 0.1161285210E-02
258 0.1200749772E-02
259 0.1692626160E-02
260 0.1704789815E-02
261 0.1667235512E-02
262 0.1229716232E-02
263 0.1298589515E-02
264 0.1213212032E-02
265 0.1403990551E-02
266 0.1309497980E-02
267 0.1313808258E-02
268 0.1702830195E-02
269 0.1664987067E-02
270 0.1665737480E-02
271 0.5196932470E-03
272 0.5245450302E-03
273 0.4670895287E-03
274 0.1324272016E-02
275 0.1341726165E-02
276 0.1327832229E-02
277 0.1521168160E-02
278 0.1410283032E-02
279 0.8806176484E-03
280 0.7009993424E-03
281 0.8634339902E-03
282 0.1085240510E-02
283 0.1543302322E-02
284 0.1603859127E-02
285 0.1488337177E-02
286 0.1523855841E-02
287 0.9399693226E-03
288 0.1088114223E-02
289 0.8507558377E-03
290 0.6737552467E-03
291 0.1375941094E-02
292 0.1363395248E-02
293 0.5453349440E-03
294 0.5391979357E-03
295 0.1261384226E-02
296 0.1196003635E-02
297 0.1205002540E-02
298 0.1251056558E-02
299 0.1598101109E-02
300 0.1598592266E-02
301 0.1046242076E-02
302 0.1139343367E-02
303 0.1046304125E-02
304 0.1491853152E-02
305 0.1512109651E-02
306 0.1485353918E-02
307 0.6767339073E-03
308 0.6976521690E-03
309 0.6745218998E-03
310 0.1339554903E-02
311 0.1185356523E-02
312 0.1184010413E-02
313 0.1356457127E-02
314 0.9322416736E-03
315 0.9234995232E-03
316 0.1375163090E-02
317 0.1512779039E-02
318 0.1496263780E-02
319 0.7036632742E-03
320 0.6595567102E-03
321 0.1124680042E-02
322 0.1030694460E-02
323 0.1184624620E-02
324 0.1159141539E-02
325 0.1269043307E-02
326 0.1150919241E-02
327 0.1124665607E-02
328 0.1279402873E-02
329 0.1350979204E-02
330 0.1292568631E-02
331 0.8105222369E-03
332 0.1027812483E-02
333 0.9716851637E-03
334 0.8095099474E-03
335 0.7856733864E-03
336 0.8303517825E-03
337 0.1029877691E-02
338 0.9764634306E-03
339 0.1149151823E-02
340 0.1130302204E-02
341 0.7856119773E-03
342 0.8316845633E-03
343 0.1358696143E-02
344 0.1294029760E-02
345 0.8322262438E-03
346 0.9219137137E-03
347 0.9323129198E-03
348 0.1088551595E-02
349 0.1180530409E-02
350 0.1079803216E-02
351 0.1087074284E-02
352 0.1181351487E-02
353 0.1079655485E-02
354 0.8322922513E-03
355 0.9232499287E-03
356 0.9327276493E-03
357 0.1040037954E-02
358 0.1040268457E-02
359 0.9108177619E-03
360 0.9110188112E-03
End values
Result "carica" "E.M." 1 Scalar OnNodes
Values
1 0.6045113195E-11
2 0.6122601558E-11
3 0.6040145380E-11
4 0.6110274613E-11
5 0.5032296194E-11
6 0.5461168410E-11
7 0.5716579553E-11
8 0.5435572131E-11
9 0.5015741728E-11
10 0.5216112264E-11
11 0.5231669264E-11
12 0.5445850802E-11
13 0.5400804803E-11
14 0.5680383681E-11
15 0.6116961972E-11
16 0.6126825609E-11
17 0.5585921916E-11
18 0.5484094515E-11
19 0.5856985470E-11
20 0.5867601110E-11
21 0.5157139906E-11
22 0.4703046546E-11
23 0.5099397900E-11
24 0.5432322561E-11
25 0.4700395021E-11
26 0.5050648268E-11
27 0.5315666744E-11
28 0.5012206795E-11
29 0.4487013192E-11
30 0.4488120379E-11
31 0.4743980382E-11
32 0.4791738620E-11
33 0.4754085580E-11
34 0.5612156573E-11
35 0.5332347845E-11
36 0.4577353687E-11
37 0.4479657964E-11
38 0.4766058208E-11
39 0.4534539411E-11
40 0.4568847904E-11
41 0.3858584459E-11
42 0.4316198440E-11
43 0.4421026913E-11
44 0.4456043173E-11
45 0.4155002297E-11
46 0.4216665211E-11
47 0.4282867463E-11
48 0.4387510754E-11
49 0.4913160156E-11
50 0.5288249005E-11
51 0.5524862685E-11
52 0.5638543452E-11
53 0.4988180875E-11
54 0.5198516964E-11
55 0.3837557876E-11
56 0.4122617178E-11
57 0.3898715985E-11
58 0.3779314101E-11
59 0.4379801643E-11
60 0.4816758103E-11
61 0.2942696000E-11
62 0.3255464474E-11
63 0.3489386080E-11
64 0.3699611797E-11
65 0.2379829406E-11
66 0.3084203466E-11
67 0.3456852426E-11
68 0.3296868637E-11
69 0.5221325976E-11
70 0.5383236825E-11
71 0.5174201345E-11
72 0.5370480970E-11
73 0.4422085961E-11
74 0.4946972519E-11
75 0.4814943149E-11
76 0.4594585129E-11
77 0.4482004178E-11
78 0.3468142874E-11
79 0.3363268431E-11
80 0.3951167084E-11
81 0.2916940994E-11
82 0.3049767687E-11
83 0.3922527667E-11
84 0.3479137334E-11
85 0.3307339862E-11
86 0.3097690941E-11
87 0.3049838810E-11
88 0.2435568674E-11
89 0.4272478205E-11
90 0.3435523350E-11
91 0.3152837800E-11
92 0.3769859858E-11
93 0.3066153451E-11
94 0.2858675536E-11
95 0.3838462534E-11
96 0.3380759431E-11
97 0.3728706580E-11
98 0.3108747634E-11
99 0.3398695171E-11
100 0.2288425525E-11
101 0.3019095824E-11
102 0.3120897421E-11
103 0.3884360281E-11
104 0.3872676919E-11
105 0.3093206897E-11
106 0.3030382802E-11
107 0.4060374866E-11
108 0.4128461462E-11
109 0.2833584712E-11
110 0.2894868373E-11
111 0.3422412093E-11
112 0.3510652489E-11
113 0.2664817802E-11
114 0.2825087820E-11
115 0.4299034653E-11
116 0.4380098714E-11
117 0.2567842206E-11
118 0.2634580488E-11
119 0.2272111969E-11
120 0.2192691775E-11
121 0.2193971350E-11
122 0.2962293171E-11
123 0.2221568632E-11
124 0.1795662577E-11
125 0.2068235340E-11
126 0.1363277438E-11
127 0.1657702404E-11
128 0.2287885376E-11
129 0.1446458296E-11
130 0.1650362464E-11
131 0.1768992288E-11
132 0.1136084824E-11
133 0.1248756307E-11
134 0.2238185982E-11
135 0.1119284353E-11
136 0.1310182106E-11
137 0.2907610567E-11
138 0.1927946518E-11
139 0.1753286752E-11
140 0.2200210066E-11
141 0.1572614977E-11
142 0.1442504428E-11
143 0.1644335384E-11
144 0.1232666530E-11
145 0.1179802350E-11
146 0.1773462562E-11
147 0.1137321357E-11
148 0.1025427898E-11
149 0.2166543204E-11
150 0.9903182874E-12
151 0.9169041394E-12
152 0.3083774555E-11
153 0.1597833302E-11
154 0.1508832772E-11
155 0.1615589498E-11
156 0.1047322602E-11
157 0.1109592453E-11
158 0.2255359744E-11
159 0.1269656906E-11
160 0.1361738630E-11
161 0.6980470347E-12
162 0.6754280837E-12
163 0.3512678158E-12
164 0.4991756791E-12
165 0.6765226400E-12
166 0.5381591982E-12
167 0.3640802395E-12
168 0.8232303185E-12
169 0.1049483092E-11
170 0.7457783306E-12
171 0.7040585020E-12
172 0.6264711514E-12
173 0.5249084045E-12
174 0.9629775276E-12
175 0.5711006754E-12
176 0.7669697126E-12
177 0.1880953753E-12
178 0.3323362364E-12
179 0.1741171633E-12
180 0.3152330827E-12
181 0.1371570636E-12
182 0.2868693781E-12
183 0.2448195455E-12
184 0.1466430601E-12
185 0.9923409750E-12
186 0.5424544819E-12
187 0.2082208971E-11
188 0.3070304156E-12
189 0.2147462329E-11
190 0.5013529197E-12
191 0.9178959676E-12
192 0.7290597705E-12
193 0.1178195670E-11
194 0.8733272894E-12
195 0.1471559636E-11
196 0.9488601311E-12
197 0.8637825156E-12
198 0.7395469328E-12
199 0.9951829942E-12
200 0.8225138235E-12
201 0.9149241694E-12
202 0.7952452173E-12
203 0.1044926190E-11
204 0.8322615058E-12
205 0.9302660638E-12
206 0.1080125139E-11
207 0.1187781102E-11
208 0.1296808255E-11
209 0.1378823162E-11
210 0.1587903311E-11
211 0.8098108230E-12
212 0.1040818256E-11
213 0.2192806700E-11
214 0.1935797876E-11
215 0.1302363490E-11
216 0.8381856407E-12
217 0.1625653063E-11
218 0.1273136110E-11
219 0.1480601340E-11
220 0.1828804469E-11
221 0.1820237320E-11
222 0.2540837983E-11
223 0.1988993172E-11
224 0.1937623456E-11
225 0.1439915461E-11
226 0.1499621065E-11
227 0.2184524697E-11
228 0.2159979227E-11
229 0.1798621256E-11
230 0.1698151927E-11
231 0.2567713620E-11
232 0.1311363127E-11
233 0.2187295050E-11
234 0.2055850932E-11
235 0.2618871699E-11
236 0.2995414463E-11
237 0.1675996906E-11
238 0.1810152939E-11
239 0.2529098242E-11
240 0.2183321232E-11
241 0.2487324149E-11
242 0.2695269572E-11
243 0.2340180567E-11
244 0.2632041720E-11
245 0.4278181542E-11
246 0.4371042157E-11
247 0.2705721281E-11
248 0.2702733003E-11
249 0.3454617451E-11
250 0.3433164777E-11
251 0.2828036850E-11
252 0.2721486231E-11
253 0.3930784517E-11
254 0.3281154645E-11
255 0.3595140461E-11
256 0.2897688383E-11
257 0.2648209993E-11
258 0.3185275394E-11
259 0.3076891606E-11
260 0.4066141087E-11
261 0.3596801676E-11
262 0.2198783473E-11
263 0.3179216005E-11
264 0.3149403264E-11
265 0.2676065099E-11
266 0.2926104237E-11
267 0.2930733781E-11
268 0.4095332146E-11
269 0.3451383493E-11
270 0.3622816457E-11
271 0.3119296271E-11
272 0.3942314791E-11
273 0.3579649164E-11
274 0.3012039619E-11
275 0.3008026337E-11
276 0.2847490906E-11
277 0.3746218179E-11
278 0.3540463712E-11
279 0.3000119033E-11
280 0.3448885708E-11
281 0.3055592454E-11
282 0.2596685670E-11
283 0.3850610369E-11
284 0.3785673164E-11
285 0.4256520050E-11
286 0.4312688661E-11
287 0.3096442156E-11
288 0.3468141789E-11
289 0.3393877410E-11
290 0.3819050545E-11
291 0.3950258089E-11
292 0.4202843802E-11
293 0.5153161318E-11
294 0.5401197285E-11
295 0.4405091743E-11
296 0.4969264583E-11
297 0.4687905879E-11
298 0.4599402890E-11
299 0.5164087474E-11
300 0.5402820986E-11
301 0.3945139788E-11
302 0.4302015775E-11
303 0.4181926506E-11
304 0.5039987091E-11
305 0.5326211260E-11
306 0.4849128477E-11
307 0.4262134482E-11
308 0.4256317087E-11
309 0.3856992416E-11
310 0.4850187092E-11
311 0.4333154929E-11
312 0.4464832584E-11
313 0.4558358899E-11
314 0.3562601386E-11
315 0.3675118803E-11
316 0.4736167621E-11
317 0.5730633849E-11
318 0.5186753804E-11
319 0.4537814135E-11
320 0.4129965901E-11
321 0.4534045014E-11
322 0.4526534095E-11
323 0.4652047410E-11
324 0.4426669968E-11
325 0.5347600401E-11
326 0.5394776206E-11
327 0.5060551804E-11
328 0.5455099480E-11
329 0.5833451777E-11
330 0.5511209978E-11
331 0.4443665921E-11
332 0.5095483063E-11
333 0.4681742407E-11
334 0.4542228139E-11
335 0.4741508401E-11
336 0.4447161389E-11
337 0.5029958221E-11
338 0.4684578246E-11
339 0.5354573122E-11
340 0.5085175770E-11
341 0.4743842038E-11
342 0.4455407831E-11
343 0.5882416082E-11
344 0.5506547475E-11
345 0.5227014568E-11
346 0.5416017027E-11
347 0.5025803558E-11
348 0.5695546031E-11
349 0.6093886246E-11
350 0.5442062599E-11
351 0.5694942781E-11
352 0.6103186966E-11
353 0.5442849730E-11
354 0.5230683074E-11
355 0.5424705823E-11
356 0.5027740377E-11
357 0.6109968868E-11
358 0.6110050400E-11
359 0.6041113790E-11
360 0.6040445054E-11
End values
the file sfera.msh is:
MESH dimension 3 ElemType Triangle Nnode 3
Coordinates
1 0 0.5 0
2 3.69025e-018 0.496354 -0.0602683
3 0.0602683 0.496354 0
4 -0.0602683 0.496354 -7.3805e-018
5 -1.10707e-017 0.496354 0.0602683
6 -0.119658 0.485471 -1.46534e-017
7 7.32669e-018 0.485471 -0.119658
8 0.119658 0.485471 0
9 -2.19801e-017 0.485471 0.119658
10 -0.116508 0.476929 0.0946843
11 0.116508 0.476929 -0.0946843
12 0.0946843 0.476929 0.116508
13 -0.0946843 0.476929 -0.116508
14 -0.177302 0.467508 -2.17126e-017
15 -3.25689e-017 0.467508 0.177302
16 1.08563e-017 0.467508 -0.177302
17 0.177302 0.467508 0
18 -0.232362 0.442728 -2.84551e-017
19 1.42276e-017 0.442728 -0.232362
20 -4.26827e-017 0.442728 0.232362
21 0.232362 0.442728 0
22 -0.0851069 0.432935 -0.235212
23 0.235212 0.432935 -0.0851069
24 -0.235212 0.432935 0.0851069
25 0.0851069 0.432935 0.235212
26 0.235212 0.432935 0.0851069
27 -0.0851069 0.432935 0.235212
28 -0.235212 0.432935 -0.0851069
29 0.0851069 0.432935 -0.235212
30 1.73914e-017 0.411492 -0.284032
31 -0.284032 0.411492 -3.47828e-017
32 -5.21742e-017 0.411492 0.284032
33 0.284032 0.411492 0
34 -0.314169 0.384147 0.0610669
35 -0.0610669 0.384147 -0.314169
36 0.314169 0.384147 -0.0610669
37 0.0610669 0.384147 0.314169
38 -0.226276 0.377409 -0.237405
39 0.237405 0.377409 -0.226276
40 -0.237405 0.377409 0.226276
41 0.226276 0.377409 0.237405
42 -0.331561 0.374255 -4.06032e-017
43 0.331561 0.374255 0
44 2.03016e-017 0.374255 -0.331561
45 -6.09048e-017 0.374255 0.331561
46 0.323944 0.371949 0.0819429
47 -0.0819429 0.371949 0.323944
48 -0.323944 0.371949 -0.0819429
49 0.0819429 0.371949 -0.323944
50 0.311359 0.349693 0.175415
51 0.175415 0.349693 -0.311359
52 -0.311359 0.349693 -0.175415
53 -0.175415 0.349693 0.311359
54 0.374255 0.331561 0
55 -0.374255 0.331561 -4.58316e-017
56 -6.87473e-017 0.331561 0.374255
57 2.29158e-017 0.331561 -0.374255
58 -0.195413 0.322752 -0.328093
59 0.328093 0.322752 -0.195413
60 -0.328093 0.322752 0.195413
61 0.195413 0.322752 0.328093
62 -0.278776 0.290979 0.295999
63 0.278776 0.290979 -0.295999
64 -0.295999 0.290979 -0.278776
65 0.295999 0.290979 0.278776
66 0.401863 0.285281 0.0843844
67 -0.401863 0.285281 -0.0843844
68 -0.0843844 0.285281 0.401863
69 0.0843844 0.285281 -0.401863
70 -0.0704007 0.284439 -0.40514
71 0.0704007 0.284439 0.40514
72 -0.40514 0.284439 0.0704007
73 0.40514 0.284439 -0.0704007
74 0.411492 0.284032 0
75 2.51958e-017 0.284032 -0.411492
76 -0.411492 0.284032 -5.03916e-017
77 -7.55873e-017 0.284032 0.411492
78 0.375554 0.257548 0.206466
79 -0.206466 0.257548 0.375554
80 -0.375554 0.257548 -0.206466
81 0.206466 0.257548 -0.375554
82 -0.442728 0.232362 -5.42168e-017
83 -8.13251e-017 0.232362 0.442728
84 2.71084e-017 0.232362 -0.442728
85 0.442728 0.232362 0
86 -0.256293 0.226283 -0.364842
87 0.364842 0.226283 -0.256293
88 -0.364842 0.226283 0.256293
89 0.256293 0.226283 0.364842
90 0.0512132 0.192366 0.458664
91 -0.0512132 0.192366 -0.458664
92 0.458664 0.192366 -0.0512132
93 -0.458664 0.192366 0.0512132
94 -0.0543353 0.19186 0.458516
95 0.0543353 0.19186 -0.458516
96 -0.458516 0.19186 -0.0543353
97 0.458516 0.19186 0.0543353
98 0.349508 0.190697 0.302455
99 0.302455 0.190697 -0.349508
100 -0.302455 0.190697 0.349508
101 -0.349508 0.190697 -0.302455
102 -8.5877e-017 0.177302 0.467508
103 -0.467508 0.177302 -5.72513e-017
104 0.467508 0.177302 0
105 2.86257e-017 0.177302 -0.467508
106 0.199236 0.158094 0.430478
107 -0.199236 0.158094 -0.430478
108 0.430478 0.158094 -0.199236
109 -0.430478 0.158094 0.199236
110 -0.421182 0.154515 -0.220751
111 -0.220751 0.154515 0.421182
112 0.220751 0.154515 -0.421182
113 0.421182 0.154515 0.220751
114 -0.300151 0.121682 -0.380924
115 -0.380924 0.121682 0.300151
116 0.380924 0.121682 -0.300151
117 0.300151 0.121682 0.380924
118 2.97255e-017 0.119658 -0.485471
119 -8.91766e-017 0.119658 0.485471
120 -0.485471 0.119658 -5.94511e-017
121 0.485471 0.119658 0
122 -0.307729 0.0853381 0.384734
123 0.307729 0.0853381 -0.384734
124 0.384734 0.0853381 0.307729
125 -0.384734 0.0853381 -0.307729
126 -0.488581 0.0813898 0.0682992
127 0.488581 0.0813898 -0.0682992
128 0.0682992 0.0813898 -0.488581
129 -0.0682992 0.0813898 0.488581
130 -0.0682992 0.0813898 -0.488581
131 0.488581 0.0813898 0.0682992
132 -0.488581 0.0813898 -0.0682992
133 0.0682992 0.0813898 0.488581
134 3.03919e-017 0.0602683 -0.496354
135 -0.496354 0.0602683 -6.07839e-017
136 0.496354 0.0602683 0
137 -9.11758e-017 0.0602683 0.496354
138 0.233512 0.0528896 0.438948
139 -0.233512 0.0528896 -0.438948
140 0.438948 0.0528896 -0.233512
141 -0.438948 0.0528896 0.233512
142 -0.447302 0.0493736 -0.217907
143 0.217907 0.0493736 -0.447302
144 -0.217907 0.0493736 0.447302
145 0.447302 0.0493736 0.217907
146 0.326703 0.0175064 0.378099
147 -0.378099 0.0175064 0.326703
148 0.378099 0.0175064 -0.326703
149 -0.326703 0.0175064 -0.378099
150 0.485312 0.0140665 0.119477
151 -0.119477 0.0140665 0.485312
152 -0.485312 0.0140665 -0.119477
153 0.119477 0.0140665 -0.485312
154 -0.5 1.57009e-016 -6.12303e-017
155 0.5 1.57009e-016 0
156 -9.18455e-017 1.57009e-016 0.5
157 3.06152e-017 1.57009e-016 -0.5
158 -0.475213 -0.0137767 0.154865
159 0.154865 -0.0137767 0.475213
160 0.475213 -0.0137767 -0.154865
161 -0.154865 -0.0137767 -0.475213
162 -0.402516 -0.017244 -0.296115
163 0.296115 -0.017244 -0.402516
164 -0.296115 -0.017244 0.402516
165 0.402516 -0.017244 0.296115
166 0.429165 -0.0491042 -0.251806
167 -0.429165 -0.0491042 0.251806
168 0.251806 -0.0491042 0.429165
169 -0.251806 -0.0491042 -0.429165
170 0.455596 -0.0526215 0.199156
171 -0.455596 -0.0526215 -0.199156
172 -0.199156 -0.0526215 0.455596
173 0.199156 -0.0526215 -0.455596
174 -0.496354 -0.0602683 -6.07839e-017
175 -9.11758e-017 -0.0602683 0.496354
176 3.03919e-017 -0.0602683 -0.496354
177 0.496354 -0.0602683 0
178 -0.0682801 -0.0813995 -0.488582
179 0.488582 -0.0813995 -0.0682801
180 -0.488582 -0.0813995 0.0682801
181 0.0682801 -0.0813995 0.488582
182 -0.488582 -0.0813995 -0.0682801
183 -0.0682801 -0.0813995 0.488582
184 0.0682801 -0.0813995 -0.488582
185 0.488582 -0.0813995 0.0682801
186 -0.337376 -0.0850664 -0.359083
187 -0.359083 -0.0850664 0.337376
188 0.337376 -0.0850664 0.359083
189 0.359083 -0.0850664 -0.337376
190 0.457463 -0.117828 -0.163841
191 -0.163841 -0.117828 -0.457463
192 -0.457463 -0.117828 0.163841
193 0.163841 -0.117828 0.457463
194 -8.91766e-017 -0.119658 0.485471
195 -0.485471 -0.119658 -5.94511e-017
196 2.97255e-017 -0.119658 -0.485471
197 0.485471 -0.119658 0
198 -0.268669 -0.121409 0.403828
199 0.403828 -0.121409 0.268669
200 -0.403828 -0.121409 -0.268669
201 0.268669 -0.121409 -0.403828
202 0.254094 -0.154243 0.402052
203 0.402052 -0.154243 -0.254094
204 -0.254094 -0.154243 -0.402052
205 -0.402052 -0.154243 0.254094
206 0.444979 -0.157821 0.164579
207 -0.444979 -0.157821 -0.164579
208 0.164579 -0.157821 -0.444979
209 -0.164579 -0.157821 0.444979
210 2.86257e-017 -0.177302 -0.467508
211 -0.467508 -0.177302 -5.72513e-017
212 -8.5877e-017 -0.177302 0.467508
213 0.467508 -0.177302 0
214 0.0675758 -0.187274 0.458652
215 0.458652 -0.187274 -0.0675758
216 -0.0675758 -0.187274 -0.458652
217 -0.458652 -0.187274 0.0675758
218 0.322904 -0.190428 -0.330863
219 -0.322904 -0.190428 0.330863
220 -0.330863 -0.190428 -0.322904
221 0.330863 -0.190428 0.322904
222 0.0492601 -0.192504 -0.45882
223 -0.0492601 -0.192504 0.45882
224 -0.45882 -0.192504 -0.0492601
225 0.45882 -0.192504 0.0492601
226 -0.419479 -0.222557 0.156545
227 -0.156545 -0.222557 -0.419479
228 0.419479 -0.222557 -0.156545
229 0.156545 -0.222557 0.419479
230 -0.224174 -0.226019 0.385566
231 0.224174 -0.226019 -0.385566
232 -0.385566 -0.226019 -0.224174
233 0.385566 -0.226019 0.224174
234 2.71084e-017 -0.232362 -0.442728
235 0.442728 -0.232362 0
236 -0.442728 -0.232362 -5.42168e-017
237 -8.13251e-017 -0.232362 0.442728
238 0.238934 -0.257291 0.355966
239 0.355966 -0.257291 -0.238934
240 -0.238934 -0.257291 -0.355966
241 -0.355966 -0.257291 0.238934
242 0.411492 -0.284032 0
243 2.51958e-017 -0.284032 -0.411492
244 -7.55873e-017 -0.284032 0.411492
245 -0.411492 -0.284032 -5.03916e-017
246 0.398928 -0.288712 0.0866147
247 0.0866147 -0.288712 -0.398928
248 -0.0866147 -0.288712 0.398928
249 -0.398928 -0.288712 -0.0866147
250 -0.305351 -0.290733 -0.268766
251 -0.268766 -0.290733 0.305351
252 0.305351 -0.290733 0.268766
253 0.268766 -0.290733 -0.305351
254 0.0530547 -0.298548 0.39756
255 -0.0530547 -0.298548 -0.39756
256 0.39756 -0.298548 -0.0530547
257 -0.39756 -0.298548 0.0530547
258 -0.16308 -0.322519 0.345524
259 -0.345524 -0.322519 -0.16308
